Dahua XVR1A08 là dòng đầu ghi hình HDCVI Dahua Cooper Series mới, có 8 kênh hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA. Đầu ghi HDCVI Dahua XVR1A08 thiết kế vỏ chất liệu kim loại giúp tản nhiệt tốt, giúp hệ thống hoạt động ổn định, lâu dài.
Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh 1080N + 2 kênh IP 2MP
Hỗ trợ kết nối cùng lúc 5 in 1 Camera HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP (2Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
H.264, với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
Hỗ trợ chuẩn Onvif 16.12 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif
Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh
Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời DahuaDDNS.
Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Cổng ra: VGA/HDMI . 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng1 RJ-45 Port (10/100M), RS485
Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối
Xem lại: 1/4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý gắn trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống vận hành | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh và âm thânh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera Analogue | 8 cổng, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào Camera IP | 8CH: 8+2, tốc độ mỗi kênh lên đến 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu âm thanh Ra/Vào | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm thoại 2 chiều | Sử dụng đầu âm thanh Ra/Vào, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn hình ảnh | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ ghi hình | Kênh chính:
8 kênh: Kênh đầu tiên 1080N/720P(1~25/30fps), các kênh khác 1080N(1~12fps)/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Kênh phụ: 8 kênh: CIF/QCIF (1~7fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ chuyển tín hiệu hình ảnh | 32Kbps ~ 4096Kbps mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi hình | Chỉnh tay, Lên lịch (Định kỳ, liên tục), Cảm ứng tự ghi (Phát hiện qua hình ảnh: phát hiện chuyển động, mất hình ảnh, bị phá hoại), Báo động, Dừng ghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng nghỉ ghi hình | 1 ~ 60 phút (mặc địch: 60 phút), Trước ghi hình: 1 ~ 30 giây, Sau ghi hình: 10 ~ 300 giây. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn âm thành | AAC(Chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số âm thanh | 8KHz, 16 bit cho mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ chuyển tải âm thanh | 64Kbps Cho mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không được kích hoạt:
8 kênh: 1/4/8/9 Khi chế độ mở rộng IP được kích hoạt: 8 kênh: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung hiển thị | Tiêu đề Camera , thời gian, độ trễ tín hiệu hình ảnh, khóa Camera , Cảm biến chuyển động, ghi hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | Cổng 1 RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, lọc IP ,DDNS, FTP, Báo động máy chủ, P2P,IP Tìm kiếm (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR, NVS, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lượng người dùng tối đa | 128 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại kết nối | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, phù hợp CGI |
Phát hiện hình ảnh và báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các điều kiện kích hoạt | Ghi hình, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer và Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện hình ảnh | Phát hiện chuyển động, vùng quét: 396 (22 × 18), mất tín hiệu, phá hoại và chuẩn đoán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra rờ-le | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem lại và sao lưu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem lại | 8 kênh: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tìm kiếm | Thời gian /Ngày tháng, Báo động, Phát hiện hình ảnh và Các tìm kiếm cũ ( Chính xác tới từng giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng xem lại | Play, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Tua nhanh, tua chậm, File kế tiếp, File trước đó, Camera kế tiếp, Camera trước đó, Toàn màn hình, Lặp lại, ngẫu nhiên, Lựa chọn sao lưu, Zoom kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sao lưu | thiết bị USB /mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ cứng HDD gắn trong | 1 cổng SATA , hỗ trợ dung lượng lên đến 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết nối phụ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | DC12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ (Không có HDD) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu tạo thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Đồng 1U, 197mm×192mm×41mm (7.8“×7.6”×1.6“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng (không cóHDD) |
0.55kg (1.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | 1kg (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Cài đặt trên máy tính bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), độ ẩm 10~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện lưu trữ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , độ ẩm 0~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ bên thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các bên thứ 3 được hỗ trợ | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, và các hãng khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chứng nhận | FCC: Khoảng 15 Phụ lục B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: