Cảm biến hình ảnh: 1/4" CMOS 1.0 Megapixel
Ống kính: F2.8mm góc nhìn 92 độ
Hồng ngoại: tầm xa hồng ngoại 10m
Hỗ trợ: Âm thanh 2 chiều, 3D-DNR, D-WDR, ICR, BLC.
Camera HDCVI Dahua là dòng Camera xếp hạng thứ 3 thế giới trong danh sách 50 thương hiệu thiết bị an ninh hàng đầu thế giới 2017, Camera Dahua HAC-B1A21P sử dụng hồng ngoại 20m, ống kính F3.6mm góc nhìn 78 độ, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi nhà, camera cho văn phòng công ty,camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café. Sản phẩm chất lượng siêu nét đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
Day/Night (ICR) : sử dụng ống kính ban ngày và ban đêm khác nhau cho hình ảnh cực đẹp xuất sắc giữa ngày và đêm;
Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống nhiễu 2D-DNR
Chức năng Backlight Compensation (BLC) hỗ trợ nhìn ngược sáng tự động điều chỉnh
IP67
Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR);
Tầm xa hồng ngoại ban đêm 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh.
Thiết kế mới nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt;
Chất liệu vỏ Plastic.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải hình ảnh | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện sáng tối thiểu | 0.04 Lux/F1.85, 30IRE, 0 Lux khi đèn hồng ngoại bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn | Trên 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đèn hồng ngoại | Lên đến 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển tắt mở đèn hồng ngoại | Tự động / Chỉnh tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Len cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách thức lắp đặt | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (6mm tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi góc nhìn | Góc ngang: 93° ( 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh focus | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách focus gần | 800mm (2000mm)
31.50” (78.74”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Khoảng cách DORI là một phạm vi đại khái giúp sử dụng đúng camera mà bạn cần. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên các mắt cảm biến đặc biệt và các kết quả thử nghiệm chuẩn EN 62676-4 về xác định các tiêu chí để Phát hiện, Quan sát và Nhận biết tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Ý nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px/m
(8px/ft) |
3.6mm: 51m(167ft)
6mm: 80m(262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px/m
(19px/ft) |
3.6mm: 20m(66ft)
6mm: 32m(105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt | 125px/m
(38px/ft) |
3.6mm: 10m(33ft)
6mm: 16m(51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác định | 250ppm
(76px/ft) |
3.6mm: 5m(17ft)
6mm: 8m(26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc quét ngang / Nghiên / Xoay chuyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc quét ngang/Nghiên/Xoay chuyển | Góc quét ngang: 0° ~ 360°
Nghiêng: 0° ~ 90° Xoay chuyển: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số khung hình | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu đầu ra | 1 kênh đầu ra chất lượng hình ảnh cao BNC/ đầu ra CVBS (có thể chuyển đổi qua lại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ngày/đêm | Tự động (ICR) / Chỉnh tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp quyền điều khiển | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm độ nhiễu | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Chỉnh tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồng ngoại thông minh | Tự động / Chỉnh tay |
Các chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện tiêu thụ | Tối đa 2.7W (12V DC, đèn hồng ngoại mở) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Độ ẩm thấp hơn 95%
* Nên khởi động ở nhiệt độ trên -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường lưu trữ | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Độ ẩm thấp hơn 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đúc nguyên khối | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 70mm×70mm×149mm (2.76″×2.76″×5.87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | 0.14kg (0.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 0.17kg (0.37lb) |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: